TERMINE "VBC Söding - SoEinDing" 🔊🔊🔊
| GRUPPE | E | https://www.volleymix-stmk.at/ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆🏐 | |||||
| DATUM | UHRZEIT | HEIMMANNSCHAFT | GASTMANNSCHAFT | ERGEBNIS | Ort |
| 22.11.2025 | 16:00 | VBC Söding - SoEinDing | Die eiskalten Händchen | ? (findet an einem anderen Tag statt) | VS Söding/MS Krottendorf |
| 13.12.2025 | 16:00 | VBC Söding - SoEinDing | Reininghaus | ? | VS Söding/MS Krottendorf |
| 20.12.2025 | 13:00 | VBC Söding - SoEinDing | VBC Ligist | DERBYTIME 💥💥💥💥💥 | neue Multifunktionshalle |
| 11.01.2026 | 10:30 | SV-Hornets-Lannach | VBC Söding - SoEinDing | ? | Volksschule Lannach |
| 18.01.2026 | 10:00 | VBV Schilcherschnitten Stainz | VBC Söding - SoEinDing | ? | MS Stainz |
| 07.02.2026 | 12:00 | ATSE Schmetterfront | VBC Söding - SoEinDing | ? | ASKÖ Halle |
| 21.03.2026 | 16:00 | VBC Söding - SoEinDing | Harry Blockers UVW | ? | VS Söding/MS Krottendorf |
| 28.03.2026 | 16:00 | VBC Söding - SoEinDing | Smash Air | ? | VS Söding/MS Krottendorf |
TERMINE "VBC Söding 2 - next generation" 🔊🔊🔊
| GRUPPE G | https://www.volleymix-stmk.at/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆🏐 | |||||
| DATUM | UHRZEIT | HEIMMANNSCHAFT | GASTMANNSCHAFT | ERGEBNIS | Ort |
| 16.11.2025 | 18:00 | Hengsberger Legenden | VBC Söding 2 - Next Generation | ? | Hengistzentrum, Hengsberg 7, Schrötten, 8411 Hengsberg |
| 11.12.2025 | 18:00 | Schöckl Smashosaurier | VBC Söding 2 - Next Generation | ? | Krankenpflegeschulen/Landesinternat, Auenbruggerpl. 24, 8036 Graz |
| 29.01.2026 | 19:00 | Griszlys Funvolleys | VBC Söding 2 - Next Generation | ? | GIBS, Georgigasse 85, 8020 Graz |
| 27.02.2026 | 21:00 | VBC Söding 2 - Next Generation | VBV Lind/Scheifling 2 | ? | Volksschule Söding/Fridolin-Rolke, Schulplatz 1, 8561 Söding |
| 04.03.2026 | 20:30 | VBC Söding 2 - Next Generation | Die eiskalten Händchen | ? | Volksschule Söding/Fridolin-Rolke, Schulplatz 1, 8561 Söding |
| 18.03.2026 | 20:30 | VBC Söding 2 - Next Generation | Südsteirische Brettljause | ? | Volksschule Söding/Fridolin-Rolke, Schulplatz 1, 8561 Söding |
| 20.03.2026 | 21:00 | VBC Söding 2 - Next Generation | Blockbusters UVW | ? | Volksschule Söding/Fridolin-Rolke, Schulplatz 1, 8561 Söding |
| TURNIERE | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATUM | UHRZEIT | |||
| tba | 9 bis 17 Uhr | Mixed-Hallenturnier | 4. CHILI CON VOLLEY | Volksschule Söding - Schulplatz 1, 8561 Söding - Sankt Johann |
| tba | 9 bis 17 Uhr | Quattro-Mixed | 5. Beach & Wiesn mixed Turnier | Beachvolleyballplatz Söding |
Erstelle deine eigene Website mit Webador